Größenspiegel
Größentabelle Kunert Konfektion
| Größe / Gewicht | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unter 150 cm | 0 36/38 XS | |||||||||
| 155 cm | 0 36/38 XS | I 38/40 S | ||||||||
| 160 cm | 0 36/38 XS | I 38/40 S | II 40/42 M | III 42/44 L | IV 44/46 XL | |||||
| 165 cm | 0 36/38 XS | I 38/40 S | II 40/42 M | III 42/44 L | IV 44/46 XL | |||||
| 170 cm | I 38/40 S | II 40/42 M | III 42/44 L | IV 44/46 XL | V 48/50 XXL | |||||
| 175 cm | II 40/42 M | III 42/44 L | IV 44/46 XL | V 48/50 XXL | ||||||
| 180 cm | IV 44/46 XL | V 48/50 XXL | ||||||||
Materialzusammensetzung
79% Polyamid
21% Elasthan
Pflegehinweise
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Merkmale
| Farbe: | schwarz |
| Größe: | 363840424446 |
| Geschlecht: | Damen |
| Kollektion: | Basic |
| Muster: | unifarben |
| Denier: | 40 |
| Transparenz: | Semi-Opaque |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.